Novinky
02.02.2021 | Článek v blogu: Systém značení ve skladu |
18.12.2020 | Evidence pracovních úvazků u zaměstnanců a tisk pracovních smluv. |
10.12.2020 | Načítání zaměstnanců a jejich pracovních poměrů z Helios Orange. |
29.11.2020 | Inventura za provozu je efektivní způsob jak mít přehled o stavu majetku, zásob apod. S pomocí našeho systému není nutné omezovat provoz a přicházet tak zcela zbytečně o mnohdy nemalé finanční prostředky. |
16.9.2020 | Přidána nová funkcionalita modulu Výstupní kontrola. Nyní je v tomto modulu možný také automatický tisk návodů a dalších dokumentů, které se přikládají ke zboží |
1.7.2020 | Možnosti vedení otevřeného účtu pomocí RFID čipu, vhodné hlavně pro uzavřené areály jako jsou hotely a ubytovací zařízení, koupaliště apod. |
5.8.2020 | Napojení Macrosu na Zásilkovnu |
1.7.2020 | Možnosti vedení otevřeného účtu pomocí RFID čipu, vhodné hlavně pro uzavřené areály jako jsou hotely a ubytovací zařízení, koupaliště apod. |
9.6.2020 | Spuštění pokladního prodeje na zařízení KasaFIK včetně tisku na integrovanou tiskárnu |
10.5.2020 | Zprovoznění platební brány ComGate |
15.4.2020 | Napojení Heliosu na modul Došlé objednávky |
20.3.2020 |
Rozšíření reklamačního modulu a nové funkce
|
25.2.2020 | Modul na evidenci ostatních nákladů |
18.2.2020 | Přidání možnosti práce s pokladními doklady a jejich exporty |
15.1.2020 | Šablony na e-maily |
11.12.2019 | Připravujeme modul na nabídky |
22.11.2019 | Automatické zaškrtávání produktů do kategorii na základě atributů |
13.11.2019 | Ukládání vlastních filtrů uživatele |
31.10.2019 | Vlastní parametry u produktů |
17.10.2019 | Přechod na novou legislativu s haleřovým vyrovnáním |
1.10.2019 | Tisk návodů a pomocných souborů |
23.9.2019 | Automatické zasílání SMS |
16.9.2019 |
Vkládání vlastních parametrů |
1.9.2019 |
Kompletní správa sériových čísel |
10.8.2019 |
Uživatelsky definované tiskové šablony Uživatel má možnost vytvořit si vlastní tiskovou sestavu dle svých potřeb |
2.7.2019 |
Modul na vlastní odběrná místa
|
20.6.2019 | Komunikace s přepravní službou GLS |
7.6.2019 |
Doplnění poštovních směrovacích čísel pro kontrolu správnosti. |